FIND YOUR "EXACT" MODEL OF YOUR CAR BEFORE YOU ORDER PARTS
Use this list to determine the exact model of your car. Top of list are 1950s cars, 1960s are below.
Mercedes-Benz Model Match your first numbers of your vehicle VIN to these numbers to confirm you Model. Match your first 6 numbers on your motor vehicle I D tag to confirm your Model These are the years your Model was made. There were this amount of vehicles made for your Model.
MODEL 1st 6#'s of VIN   MOTOR Tag ID YEARS MADE QUANTITY PRODUCED
170V 136 . 010 136 . 920 6/46 - 5/50 25,414
170Va 136 . 060 136 . 923 5/50 - 4/52 20,471
170Vb 136 . 060 136 . 923 4/52 - 9/53 3,482
170D 136 . 110 363 . 915 5/49 - 5/50 3,712
170Da 136 . 160 636 . 916 5/50 - 4/52 19,456
170DaOTP 136 . 174 636 . 916 5/50 - 4/52  
170Db 136 . 160 636 . 926 5/52 - 10/53 10,655
170S 136 . 040 136 . 922 5/49 - 2/52 26,331
170S Cab'A' 136 . 042  136 . 922 5/49 - 2/52 830
170S Cab'B' 136 . 043 136 . 922 5/49 - 2/52 1,603
170Sb 191 . 010 136 . 922 1/52 - 8/53 8,094
170DS 191 . 110 636 . 918 1/52 - 8/53 12,985
170S-D 136 . 181 636 . 931 7/53 - 9/55 14,887
170S-V 136 . 081 136 . 926 7/53 - 2/55 3,122
220 187 . 011 180 . 920 4/51 - 5/54 16,154
220 Cab'A' 187 . 012 180 . 920 4/51 - 8/55 1,363
220 Cab'B' 187 . 013 180 . 920 4/51 - 8/55 997
300 186 . 011 186 . 920 11/51 - 3/54 4,778
300 Cab'D' 186 . 014 186 . 920 11/51 3/54 466
300b 186 . 011 186 . 920 3/54 - 8/55 1,436
300b Cab'D' 186 . 014 186 . 920 3/54 - 8/55 125
300c 186 . 016 186 . 920, 921 9/55 - 7/57 1,432
300c Cab'D' 186 . 033 186 . 920, 921 9/55 - 7/57 51
300d 189 . 010 189 . 980, 981 8/57 - 3/62 3,077
300d Cab'D' 189 . 033 189 . 980, 981 8/57 - 3/62 65
300S Cab'A' 188 . 010 188 . 920 1/52 - 7/55 203
300S Cpe 188 . 011 188 . 920 1/52 - 7/55 216
300S Ro 188 . 012 188 . 920 1/52 - 7/55 141
300Sc Cab'A' 188 . 013 199 . 980 9/55 - 4/58 49
300Sc Cpe 188 . 014 199 . 980 9/55 - 4/58 98
300Sc Ro 188 . 015 199 . 980 9/55 - 4/58 53
300SL Cpe 198 . 040 198 . 980 9/54 - 5/57 1,400
300SLRo 198 . 042 198 . 980, 981 5/57 - 2/63 1,858
180 120 . 010 136 . 925 7/53 - 6/57 52,186
180a 120 . 010 121 . 923 6/57 - 7/59 27,353
180b 120 . 010 121 . 923 7/59 - 8/61 29,415
180c 120 . 010 121 . 927 6/61 - 10/62 9,280
180D 120 . 110 636 . 930 10/53 - 7/59 116,485
180Db 120 . 110 636 . 930 7/59 - 8/61 24,676
180Dc 120 . 110 621 . 914 6/61 - 10/62 11,822
190 121 . 110 121 . 920 3/56 - 8/59 61,345
190b 121 . 110 121 . 920 6/59 - 8/61 28,463
190D 121 . 110 621 . 910 8/58 - 7/59 20,629
190Db 121 . 110 621 . 910 6/59 - 9/61 61,309
190SL 121 . 040,042 121 . 921, 928 6/55 - 2/63 25,881
220a 180 . 010 180 . 921 1/54 - 4/56 25,937
219 105 . 010 180 . 921 5/56 - 7/59 27,845
220S 180 . 010 180 . 924 4/56 - 7/59 55,279
220S Cab 180 . 030 180 . 924 4/56 - 7/59 2,178
220S Cpe 180 . 037 180 . 924 4/56 - 7/59 1,251
220SE 128 . 010 127 . 980 4/58 - 8/59 1,974
220SE Cab 128 . 030 127 . 983 7/58 - 11/60 1,112
220SE Cpe 128 . 037 127 .983 7/58 - 11/60 830
Below cars were produced during the 1960s.
190c 110 . 010 121 . 924 4/61 - 8/65 130,554
190Dc 110 . 110 621 . 912 6/61 - 8/65 225,645
200 110 . 010 121 . 940 7/65 - 1/68 70,207
200D 110 . 110 624 . 918 7/65 - 1/68 161,618
200b 111 . 010 180 . 940 8/59 - 8/65 69,691
220Sb 111 . 012 180 . 941 8/59 - 8/65 161,119
220SEb 111 . 014 127 . 982 8/59 - 8/65 66,086
220SEb/Cpe 111 . 021 127 . 984 2/61 - 10/65 14,173
220SEb/Cab 111 . 023 127 . 984 9/61 - 10/65 27,229
230 110 . 011 180 . 945, 49, 50 7/65 - 2/68 40,258
230S 111 . 010 180 . 947, 951 7/65 - 1/68 41,107
230SL 113 . 042 127 . 981 7/63 - 1/67 19,831
250S 108 . 012 108 . 920, 924 9/65 - 3/69 74,677
250SE 108 . 014 129 . 980 9/65 - 1/68 55,181
250SE/Cpe 111 . 021 129 . 980, 981 9/65 - 12/67 5,259
250SE/Cab 111 . 023 129 , 980, 981 9/65 - 12/67 954
250SL 113 . 043 129 . 982 12/66 - 1/68 5,196
280SE/Cpe 111 . 024 130 . 980, 984 11/67 - 5/71 3,797
280SE/Cab 111 . 025 130 . 980, 984 11/67 - 5/71 1,390
300SE Lim. 112 . 014 189 . 984, 986 4/61 - 7/65 52,202
300SE Lang 112 . 015 189 . 984, 986 3/63 - 7/65 1,546
300SE/Cpe 112 . 021 189 . 985, 987 2/62 - 12/67 2,419
300SE/Cab 112 . 023 189 . 985, 987 2/62 - 12/67 708